PORCENTAJE DEL AREA MUNIPICIPAL QUE POSIBLEMENTE SERA AFECTADA
POR EL FENOMENO EL NIÑO 1997 - 1998
  Area Area con posibles alteraciones de la oferta hidrica Area con riesgo de incendios en la cobertura vegetal
DEPARTAMENTO MUNICIPIO Superficie total municipal en Km2 Sin información Alto Déficit Déficit Déficit Moderado Normal o ligeramente deficitario Excedente con afectación Excedente sin afectación Sin Informacion Muy Alto Alto Moderado Bajo
Guainia BARRANCO MINA 14,140 0 0 0 0 84 6 11 0 0 84 16 0
  CACAHUAL 2,222 0 0 0 71 28 0 0 9 68 23 0 0
  INIRIDA 15,872 0 0 0 30 27 5 38 0 30 30 39 0
  LA GUADALUPE 446 1 0 0 0 53 46 0 50 0 1 48 0
  MORICHAL NUEVO 8,042 0 0 0 0 72 5 23 0 0 72 28 0
  PANA-PANA 9,752 0 0 0 9 33 57 0 3 9 33 55 0
  PUERTO COLOMBIA 15,336 0 0 0 50 8 41 0 4 49 9 39 0
  SAN FELIPE 2,582 1 0 0 16 31 52 0 29 16 8 47 0
Total Guainia   68,392 0 0 0 23 41 24 13 4 22 39 35 0


©1997. IDEAM. Todos los derechos reservados.Diagonal 97 # 17-60 Santafe de Bogota, Colombia.